Mpamatsy Batterie namboarina manokana
Bateria vaiety rectangle namboarina, batterie boribory, batterie ultra-manify, batterie curved, batterie telozoro, batterie hexagon, batterie tery, batterie C endrika, batterie D endrika, batterie polygonal ary batterie miendrika maro hafa.
Hihaona amin'ny fitaovanao mora ampiasaina, GPS tracker, fitaovana fitsaboana, fitaovana IoT, fitaovana elektronika mpanjifa hafa.
Endri-javatra & tombontsoa
- 0.5C fivoahana ankehitriny
- Fiainana maharitra, tsingerina 500 mahery (DOD80%)
- Misy famandrihana haingana
- Azo antoka sy azo itokisana
Technical Specifications
- Volavolan'ny anarana: 3.7V
- Miendrika: isan-karazany
- Fahaizana isan-karazany: namboarina
- Ny mari-pana miasa: -20 °C hatramin'ny + 60 °C
- Ny tahan'ny famotsorana pulse max hatramin'ny 1C
taratasy fanamarinana
- Mifanaraka amin'ny IEC62133, CB, ary UL1642
- Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny bateria eoropeana RoHS sy REACH
- Mifanaraka amin'ny UN38.3 fandefasana an'habakabaka sy an-dranomasina, UN3480, na UN3481
Sokajy bateria miendrika Novel

- Habe isan-karazany araka ny filanao fampiharana
- Fahombiazana azo antoka avo lenta misoroka ny mety hisian'ny circuit fohy anatiny.
- Micro demension, hatevin'ny 0.5-6 mm, sakany 6-50 mm
- Tohano ny mari-pana ambany na ny hafanana avo (-40 ~ 60 ℃ na -10 ~ 80 ℃)

- Miendrika miolikolika, hateviny 1.6mm -4.5mm
- Tohano ny hafanana ambany na ny hafanana ambony
- Misy famandrihana haingana
- Ny hatevin'ny 0.5 mm
- Manohana ny fivoahana 0.5C / 1C
Fanohanana malefaka amin'ny vahaolana mahazatra● Fampisehoana azo itokisana sy azo antoka
- Fiainan'ny tsingerina lava
- Ny hamafin'ny angovo avo
- Tena azo antoka
- Fiatrehana haingana
Catalog ho an'ny bateria miendrika
Batterie Lithium miendrika boribory 3.7 V
| modely | Cap. (mAh) | Vol.(V) | T (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| R253027 | 135 | 3.7 | 2.5 | 30 |
| R353027 | 210 | 3.7 | 3.5 | 30 |
| R363027 | 225 | 3.8 | 3.5 | 30 |
| R473027 | 330 | 3.8 | 4.7 | 30 |
| R453535 | 450 | 3.7 | 4.5 | 35 |
| R453535 | 490 | 3.8 | 4.5 | 35 |
| R553535 | 580 | 3.7 | 5.5 | 35 |
| R553535 | 600 | 3.8 | 5.5 | 35 |
| R704230 | 835 | 3.7 | 7 | 42 |
| R755040 | 1500 | 3.7 | 7.5 | 50 |
| R303027U | 170 | 3.7 | 3 | 30 |
| R403027U | 250 | 3.7 | 4 | 30 |
| R453027U | 285 | 3.7 | 4.5 | 30 |
| R253535U | 220 | 3.7 | 2.5 | 35 |
| R303535U | 275 | 3.7 | 3 | 35 |
| R313535U | 300 | 3.8 | 3.1 | 35 |
| R333535U | 300 | 3.7 | 3.3 | 35 |
| R353535U | 330 | 3.7 | 3.5 | 35 |
| R403535U | 390 | 3.7 | 4 | 35 |
| R703535U | 725 | 3.7 | 7 | 35 |
| R703535U | 785 | 3.8 | 7 | 35 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
Batterie Lithium miendrika miolikolika 3.7V
| modely | Cap. (mAh) | Vol. (V) | IR (mΩ) | T (mm) | D anatiny (mm) | H ivelany (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C311331 | 90 | 3.7 | <120 | 3.1 | 11.8 | 30.8 |
| C381447 | 235 | 3.8 | <120 | 3.8 | 59 | 156 |
| C280819 | 25 | 3.7 | <120 | 2.8 | 54 | 68 |
| C250830 | 40 | 3.7 | <120 | 2.5 | 52 | 54.8 |
| C280848 | 80 | 3.7 | <120 | 2.8 | 16.6 | 19.4 |
| C400942 | 125 | 3.7 | <120 | 4 | 74 | 78 |
| C382438 | 400 | 3.7 | <120 | 3.8 | 25 | 28.8 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
Batterie Lithium miendrika 3.7VC & F
| modely | Cap. (mAh) | Vol. (V) | IR (mΩ) | Dschr. Sarany (C) | T Max (mm) | D anatiny (mm) | H ivelany Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C473422 | 190 | 3.7 | <120 | 1C | 4.7 | - | - |
| C513625 | 165 | 3.7 | <120 | 1C | 5.1 | - | - |
| F272421 | 35 | 3.7 | <120 | 1C | 2.7 | - | - |
| F282421 | 32 | 3.7 | <120 | 1C | 2.7 | - | - |
| U042529 | 7.5 | 3.7 | <120 | 1C | 0.4 | 25 | 29 |
| U044823 | 11.5 | 3.7 | <120 | 1C | 0.4 | 48 | 23 |
| U044050 | 30 | 3.7 | <120 | 1C | 0.4 | 40 | 50 |
| H402220 | 120 | 3.7 | <120 | 1C | 4 | - | - |
| H702639 | 550 | 3.8 | <120 | 1C | 7 | - | - |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.