Mpamatsy Battery Lithium-ion Polymer
Satria ny polymer lithium-ion batterie dia mampiasa sarimihetsika aluminium ho fonosana, manana plastika matanjaka kokoa noho ny batterie lithium-ion akorany vy ary azo amboarina amin'ny habe samihafa mifanaraka amin'ny fampiharana.
Ny hatevin'ny thinnest dia latsaky ny 1mm, ary ny sela matevina indrindra dia mety hihoatra ny 10mm. Azo atao mahitsizoro mahazatra na endrika tsy ara-dalàna isan-karazany.
Amin'ny fampiasana electrolytes samihafa, dia azo atao amin'ny batterie mari-pana ara-dalàna (-20 ℃ ~ 60 ℃), bateria ambany hafanana (-40 ℃ ~ 60 ℃), bateria avo lenta (-20 ℃ ~ 80 ℃).
Azo amboarina ho bateria misy taham-pivoarana 1C mahazatra izy io mba hihaonana amin'ny fampiharana elektronika nomerika, ary azo atao koa ho batterie misy taham-pahafatesana 50C na ambony mba hihaonana amin'ny fampiharana toy ny maodely fiaramanidina, modely sambo, ary drôna. Afaka mamokatra amin'ny bateria Co madio na bateria Ternary.
Endri-javatra & tombontsoa
- Ny hakitroky ny angovo avo sy ny malefaka miasa amin'ny 3.7V
- Taham-pivoarana avo ho an'ny fitaovana matanjaka kokoa
- Ny fivoahana miorina amin'ny toe-javatra isan-karazany amin'ny tontolo iainana, ary
- mari-pana, avy amin'ny -20 ℃ ka hatramin'ny + 60 ℃
- Toetran'ny fitehirizana ambony indrindra, fahatezerana miparitaka <3%/mois
- Fampisehoana lafo vidy sy fiainana tsingerina lava, in-800
- Tsy misy merkiora, miaro ny tontolo iainana
Technical Specifications
- Volavolan'ny anarana: 3.7 V (Avo malefaka 3.8V)
- Rectangle Size: isan-karazany, mihoatra ny telo arivo
- Fahaiza-manao: 10mAh hatramin'ny 30.0Ah
- Ny mari-pana miasa: – 20°C hatramin’ny + 60°C
- Ny tahan'ny famotsorana pulse max hatramin'ny 50C
taratasy fanamarinana
- Mifanaraka amin'ny IEC621113, CB, KC ary UL1642
- Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny bateria eoropeana RoHS sy REACH
- Mifanaraka amin'ny UN38.3 fandefasana an'habakabaka sy an-dranomasina, UN3480, na UN3481
Category Battery Lithium Polymer
Volavolan'ny anarana: 3.7V (Avo 3.8V)
Volavolan'ny fiampangana: Max 4.2V (Avo malefaka: 4.35V)
Volavolan'ny fivoahana: 2.75V (2.5V)
Famoahana ankehitriny: 0.2C ~ 0.5C
Charge ankehitriny: 0.2C
PCM: Manoro hevitra
Fomba fiampangana: CC/CV ho an'ny fonosana bateria
Cycle Life Time: 300 heny ~ 800 fotoana (Va Material)
Temperature miasa: -20 ℃ ~ + 60 ℃
Fametrahana mari-pana: 0 ℃ ~ + 45 ℃
Humidity: 30% ~ 70%
Volavolan'ny anarana: 3.7V (Avo 3.8V)
Volavolan'ny fiampangana: Max 4.2V (Avo malefaka: 4.35V)
Volavolan'ny fivoahana: 2.75V (2.5V)
Famoahana ankehitriny: 3C ~ 50C
Charge ankehitriny: 0.5C ~ 1C
PCM: -
Fomba fiampangana: CC/CV Balance Charge isaky ny sela
Cycle Life Time: in-300
Temperature miasa: -20 ℃ ~ + 60 ℃
Fametrahana mari-pana: 0 ℃ ~ + 45 ℃
Humidity: 30% ~ 70%
Volta nominal: 3.7V
Volavolan'ny fiampangana: Max 4.2V
Tetezana tapaka-tapaka: 2.5V
Famoahana ankehitriny: 0.5C ~ 10C
Charge ankehitriny: 0.2C ~ 1C
PCM: Manoro hevitra
Fomba fiampangana: CC/CV Charge ho an'ny fonosana bateria
Cycle Life Time: in-300
Temperature miasa: -40 ℃ ~ + 60 ℃
Fametrahana mari-pana: 0 ℃ ~ + 45 ℃
Humidity: 30% ~ 70%
Volavolan'ny anarana: 3.7V (Avo 3.8V)
Volavolan'ny fiampangana: Max 4.2V (Avo malefaka: 4.35V)
Volavolan'ny fivoahana: 2.75V (2.5V)
Famoahana ankehitriny: 0.2C ~ 0.5C
Charge ankehitriny: 0.2C
PCM: Manoro hevitra
Fomba fiampangana: CC/CV ho an'ny fonosana bateria
Cycle Life Time: 300 ~ 500 fotoana
Temperature miasa: -20 ℃ ~ + 80 ℃
Fametrahana mari-pana: 0 ℃ ~ + 45 ℃
Humidity: 30% ~ 70%
Catalog ho an'ny Battery Lithium Polymer
3.7V Cells Polymer Lithium Battery
| MODELY | C. (mAh) | T (mm) | W (mm) | H (mm) | App. W (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP451214 | 50 | 4.5 | 12 | 14 | 1.5 |
| LP351225 | 55 | 3.5 | 12 | 25 | 1.5 |
| LP301225 | 60 | 3 | 12 | 25 | 1.5 |
| LP501314 | 65 | 5 | 13 | 14 | 1.6 |
| LP451221 | 70 | 4.5 | 12 | 21 | 1.6 |
| LP481220 | 70 | 4.8 | 12 | 20 | 1.6 |
| LP421216 | 70 | 4.2 | 12 | 16 | 1.6 |
| LP301525 | 75 | 3 | 15 | 25 | 1.6 |
| LP501220 | 80 | 5 | 12 | 20 | 1.7 |
| LP302323 | 90 | 3 | 23 | 23 | 2 |
| LP301730 | 100 | 3 | 17 | 30 | 2.2 |
| LP382025 | 100 | 3.8 | 20 | 25 | 2.2 |
| LP402025 | 100 | 4 | 20 | 25 | 2.2 |
| LP521417 | 100 | 5.2 | 14 | 17 | 2.2 |
| LP551318 | 100 | 5.5 | 13 | 18 | 2.2 |
| LP252030 | 110 | 2.5 | 20 | 30 | 2.4 |
| LP361235 | 110 | 3.6 | 12 | 35 | 2.4 |
| LP381725 | 110 | 3.8 | 17 | 25 | 2.4 |
| LP401725 | 110 | 4 | 17 | 25 | 2.4 |
| LP501230 | 110 | 5 | 12 | 30 | 2.4 |
| LP311436 | 120 | 3.1 | 14 | 36 | 2.6 |
| LP321732 | 120 | 3.2 | 17 | 32 | 2.6 |
| LP382025 | 120 | 3.8 | 20 | 25 | 2.6 |
| LP382030 | 120 | 3.8 | 20 | 30 | 2.6 |
| LP401428 | 120 | 4 | 14 | 28 | 2.6 |
| LP602020 | 120 | 6 | 20 | 20 | 2.6 |
| LP601325 | 130 | 6 | 13 | 25 | 2.8 |
| LP302025 | 140 | 3 | 20 | 25 | 3.2 |
| LP382025 | 140 | 3.8 | 20 | 25 | 3.2 |
| LP381730 | 150 | 3.8 | 17 | 30 | 3.4 |
| LP401633 | 150 | 4 | 16 | 33 | 3.4 |
| LP501528 | 150 | 5 | 15 | 28 | 3.4 |
| LP351540 | 160 | 3.5 | 15 | 40 | 3.6 |
| LP382030 | 160 | 3.8 | 20 | 30 | 3.6 |
| LP581230 | 160 | 5.8 | 12 | 30 | 3.6 |
| LP651723 | 160 | 6.5 | 17 | 23 | 3.6 |
| LP222637 | 165 | 2.2 | 26 | 37 | 3.6 |
| LP302030 | 170 | 3 | 20 | 30 | 3.8 |
| LP302035 | 170 | 3 | 20 | 35 | 3.8 |
| LP302235 | 170 | 3 | 22 | 35 | 3.8 |
| LP303030 | 180 | 3 | 30 | 30 | 4 |
| LP382030 | 180 | 3.8 | 20 | 30 | 4 |
| LP402525 | 180 | 4 | 25 | 25 | 4 |
| LP501142 | 180 | 5 | 11 | 42 | 4 |
| LP502025 | 180 | 5 | 20 | 25 | 4 |
| LP502425 | 180 | 5 | 24 | 25 | 4 |
| LP552026 | 180 | 5.5 | 20 | 26 | 4 |
| LP352035 | 190 | 3.5 | 20 | 35 | 4.2 |
| LP381157 | 190 | 3.8 | 11 | 57 | 4.2 |
| LP241764 | 200 | 2.4 | 17 | 64 | 4.4 |
| LP252148 | 200 | 2.5 | 21 | 48 | 4.4 |
| LP402030 | 200 | 4 | 20 | 30 | 4.4 |
| LP601533 | 200 | 6 | 15 | 33 | 4.4 |
| LP302535 | 210 | 3 | 25 | 35 | 4.4 |
| LP303035 | 210 | 3 | 30 | 35 | 4.4 |
| LP351359 | 220 | 3.5 | 13 | 59 | 4.6 |
| LP451442 | 220 | 4.5 | 14 | 42 | 4.6 |
| LP502127 | 220 | 5 | 21 | 27 | 4.6 |
| LP581533 | 220 | 5.8 | 15 | 33 | 4.6 |
| LP601729 | 220 | 6 | 17 | 29 | 4.6 |
| LP402035 | 230 | 4 | 20 | 35 | 4.8 |
| LP303040 | 250 | 3 | 30 | 40 | 4.8 |
| LP402530 | 250 | 4 | 25 | 30 | 5 |
| LP502030 | 250 | 5 | 20 | 30 | 5 |
| LP702030 | 250 | 7 | 20 | 30 | 5 |
| LP482535 | 260 | 4.8 | 25 | 35 | 5.4 |
| LP283335 | 270 | 2.8 | 33 | 35 | 5.5 |
| LP531743 | 270 | 5.3 | 17 | 43 | 5.5 |
| LP302445 | 280 | 3 | 24 | 45 | 5.8 |
| LP402040 | 280 | 4 | 20 | 40 | 5.8 |
| LP501935 | 280 | 5 | 19 | 35 | 5.8 |
| LP672125 | 280 | 6.7 | 21 | 25 | 5.8 |
| LP402535 | 300 | 4 | 25 | 35 | 6.4 |
| LP602030 | 300 | 6 | 20 | 30 | 6.4 |
| LP721634 | 300 | 7.2 | 16 | 34 | 6.4 |
| LP752030 | 300 | 7.5 | 20 | 30 | 6.6 |
| LP352540 | 320 | 3.5 | 25 | 40 | 6.6 |
| LP511743 | 320 | 5.1 | 17 | 43 | 6.4 |
| LP351774 | 330 | 3.5 | 17 | 74 | 6.6 |
| LP252274 | 350 | 2.5 | 22 | 74 | 7 |
| LP383040 | 350 | 3.8 | 30 | 40 | 7 |
| LP692029 | 350 | 6.9 | 20 | 29 | 7 |
| LP403035 | 360 | 4 | 30 | 35 | 7.6 |
| LP602035 | 370 | 6 | 20 | 35 | 8 |
| LP402445 | 380 | 4 | 24 | 45 | 8.2 |
| LP502040 | 380 | 5 | 20 | 40 | 8.2 |
| LP601745 | 390 | 6 | 17 | 45 | 8.2 |
| LP303450 | 400 | 3 | 34 | 50 | 8.5 |
| LP303540 | 400 | 3 | 35 | 40 | 8.5 |
| LP323048 | 400 | 3.2 | 30 | 48 | 8.5 |
| LP323442 | 400 | 3.2 | 34 | 42 | 8.5 |
| LP332855 | 400 | 3.3 | 28 | 55 | 8.5 |
| LP342550 | 400 | 3.4 | 25 | 50 | 8.5 |
| LP501943 | 400 | 5 | 19 | 43 | 8.5 |
| LP502535 | 400 | 5 | 25 | 35 | 8.5 |
| LP582730 | 400 | 5.8 | 27 | 30 | 8.5 |
| LP602730 | 400 | 6 | 27 | 30 | 8.5 |
| LP802030 | 400 | 8 | 20 | 30 | 8.5 |
| LP403040 | 420 | 4 | 30 | 40 | 8.8 |
| LP602040 | 420 | 6 | 20 | 40 | 8.8 |
| LP254049 | 450 | 2.5 | 40 | 49 | 9 |
| LP452445 | 450 | 4.5 | 24 | 45 | 9 |
| LP603030 | 450 | 6 | 30 | 30 | 9 |
| LP302664 | 460 | 3 | 26 | 64 | 9.2 |
| LP274049 | 480 | 2.7 | 40 | 49 | 9.4 |
| LP304040 | 480 | 3 | 40 | 40 | 9.4 |
| LP284346 | 500 | 2.8 | 43 | 46 | 10 |
| LP304045 | 500 | 3 | 40 | 45 | 10 |
| LP304640 | 500 | 3 | 46 | 40 | 10 |
| LP392263 | 500 | 3.9 | 22 | 63 | 10 |
| LP503035 | 500 | 5 | 30 | 35 | 10 |
| LP503442 | 500 | 5 | 34 | 42 | 10 |
| LP602535 | 500 | 6 | 25 | 35 | 10 |
| LP603039 | 500 | 6 | 30 | 39 | 10 |
| LP752035 | 500 | 7.5 | 20 | 35 | 10 |
| LP383450 | 520 | 3.8 | 34 | 50 | 10.2 |
| LP501869 | 520 | 5 | 18 | 69 | 10.2 |
| LP503040 | 520 | 5 | 30 | 40 | 10.2 |
| LP633336 | 550 | 6.3 | 33 | 36 | 10.5 |
| LP302870 | 580 | 3 | 28 | 70 | 11 |
| LP354655 | 600 | 3.5 | 46 | 55 | 12.5 |
| LP383759 | 600 | 3.8 | 37 | 59 | 12.5 |
| LP423048 | 600 | 4.2 | 30 | 48 | 12.5 |
| LP551959 | 600 | 5.5 | 19 | 59 | 12.5 |
| LP573142 | 600 | 5.7 | 31 | 42 | 12.5 |
| LP633039 | 600 | 6.3 | 30 | 39 | 12.5 |
| LP762237 | 600 | 7.6 | 22 | 37 | 12.5 |
| LP652247 | 640 | 6.5 | 22 | 47 | 12.8 |
| LP303759 | 650 | 3 | 37 | 59 | 13 |
| LP304255 | 650 | 3 | 42 | 55 | 13 |
| LP383450 | 650 | 3.8 | 34 | 50 | 13 |
| LP523048 | 650 | 5.2 | 30 | 48 | 13 |
| LP602446 | 650 | 6 | 24 | 46 | 13 |
| LP692934 | 650 | 6.9 | 29 | 34 | 13 |
| LP384640 | 680 | 3.8 | 46 | 40 | 13.2 |
| LP373569 | 700 | 3.7 | 35 | 69 | 13.5 |
| LP502360 | 700 | 5 | 23 | 60 | 13.5 |
| LP603635 | 720 | 6 | 36 | 35 | 15.5 |
| LP102535 | 750 | 1 | 25 | 35 | 15.5 |
| LP255266 | 750 | 2.5 | 52 | 66 | 15.5 |
| LP533441 | 750 | 5.3 | 34 | 41 | 15.5 |
| LP454243 | 800 | 4.5 | 42 | 43 | 16 |
| LP603443 | 800 | 6 | 34 | 43 | 16 |
| LP702549 | 800 | 7 | 25 | 49 | 16 |
| LP703040 | 800 | 7 | 30 | 40 | 16 |
| LP424049 | 820 | 4.2 | 40 | 49 | 16.4 |
| LP602165 | 820 | 6 | 21 | 65 | 16.4 |
| LP482862 | 830 | 4.8 | 28 | 62 | 16.6 |
| LP952438 | 830 | 9.5 | 24 | 38 | 16.6 |
| LP303285 | 850 | 3 | 32 | 85 | 17 |
| LP102443 | 900 | 1 | 24 | 43 | 17.5 |
| LP305060 | 900 | 3 | 50 | 60 | 17.5 |
| LP373569 | 900 | 3.7 | 35 | 69 | 17.5 |
| LP383079 | 900 | 3.8 | 30 | 79 | 17.5 |
| LP384268 | 900 | 3.8 | 42 | 68 | 17.5 |
| LP803040 | 900 | 8 | 30 | 40 | 17.5 |
| LP563054 | 940 | 5.6 | 30 | 54 | 18.2 |
| LP454863 | 950 | 4.5 | 48 | 63 | 18.4 |
| LP462870 | 950 | 4.6 | 28 | 70 | 18.4 |
| LP602079 | 950 | 6 | 20 | 79 | 18.4 |
| LP384169 | 1000 | 3.8 | 41 | 69 | 19.5 |
| LP433080 | 1000 | 4.3 | 30 | 80 | 19.5 |
| LP505059 | 1000 | 5 | 50 | 59 | 19.5 |
| LP603942 | 1000 | 6 | 39 | 42 | 19.5 |
| LP843348 | 1000 | 8.4 | 33 | 48 | 19.5 |
| LP603449 | 1080 | 6 | 34 | 49 | 20 |
| LP503759 | 1100 | 5 | 37 | 59 | 22 |
| LP494863 | 1200 | 4.9 | 48 | 63 | 24 |
| LP653069 | 1300 | 6.5 | 30 | 69 | 24.5 |
| LP553871 | 1400 | 5.5 | 38 | 71 | 25 |
| LP503591 | 1500 | 5 | 35 | 91 | 29.5 |
| LP113047 | 1600 | 1.1 | 30 | 47 | 30 |
| LP683864 | 1700 | 6.8 | 38 | 64 | 32 |
| LP3050114 | 1800 | 3 | 50 | 114 | 34 |
| LP583099 | 1800 | 5.8 | 30 | 99 | 34 |
| LP3455146 | 2100 | 3.4 | 55 | 146 | 42.5 |
| LP526075 | 2100 | 5.2 | 60 | 75 | 42.5 |
| LP554484 | 2200 | 5.5 | 44 | 84 | 44 |
| LP603989 | 2200 | 6 | 39 | 89 | 44 |
| LP853864 | 2200 | 8.5 | 38 | 64 | 44 |
| LP3052157 | 2300 | 3 | 52 | 157 | 48 |
| LP704567 | 2300 | 7 | 45 | 67 | 48 |
| LP826064 | 2400 | 8.2 | 60 | 64 | 50 |
| LP307095 | 2800 | 3 | 70 | 95 | 55 |
| LP4060114 | 2800 | 4 | 60 | 114 | 55 |
| LP437097 | 3000 | 4.3 | 70 | 97 | 59 |
| LP805581 | 4000 | 8 | 55 | 81 | 72 |
| LP3085124 | 5000 | 3 | 85 | 124 | 90 |
| LP856269 | 5100 | 8.5 | 62 | 69 | 92 |
| LP6765113 | 5200 | 6.7 | 65 | 113 | 94 |
| LP7842130 | 5300 | 7.65 | 42 | 130 | 96 |
| LP806366 | 5400 | 8 | 63 | 66 | 98 |
| LP995283 | 5500 | 10.3 | 52 | 83 | 100 |
| LP4095120 | 5600 | 4 | 95 | 120 | 102 |
| LP906465 | 5700 | 9 | 64 | 65 | 104 |
| LP7247142 | 5800 | 7.2 | 47 | 142 | 106 |
| LP936270 | 5900 | 9.3 | 62 | 70 | 108 |
| LP906090 | 6000 | 9 | 60 | 90 | 110 |
| LP6461113 | 6200 | 6.4 | 61 | 111 | 112 |
| LP947085 | 6400 | 9.4 | 70 | 85 | 114 |
| LP906488 | 6500 | 9 | 64 | 88 | 116 |
| LP6166115 | 6600 | 6.1 | 65 | 113 | 118 |
| LP4698122 | 6700 | 4.6 | 98 | 122 | 120 |
| LP6490100 | 6800 | 6.4 | 90 | 100 | 122 |
| LP956090 | 6900 | 9.5 | 60 | 90 | 124 |
| LP8567100 | 7000 | 8.5 | 67 | 100 | 126 |
| LP1048116 | 7000 | 10 | 48 | 116 | 128 |
| LP7465113 | 7000 | 7.4 | 65 | 113 | 130 |
| LP115898 | 7000 | 11 | 58 | 98 | 130 |
| LP1237132 | 7000 | 11.9 | 37 | 132 | 130 |
| LP6960120 | 7000 | 6.9 | 60 | 120 | 130 |
| LP7664110 | 7000 | 7.5 | 64 | 110 | 130 |
| LP6367131 | 7000 | 6.3 | 67 | 129 | 130 |
| LP709884 | 7000 | 7 | 98 | 84 | 130 |
| LP6564107 | 7000 | 6.5 | 64 | 107 | 130 |
| LP6367131 | 7000 | 6.3 | 67 | 129 | 130 |
| LP106370 | 7000 | 10 | 63 | 70 | 130 |
| LP8862110 | 7000 | 7.9 | 62 | 110 | 130 |
| LP7363123 | 7100 | 7.3 | 63 | 123 | 132 |
| LP6666100 | 7200 | 6.6 | 66 | 100 | 134 |
| LP6061150 | 7200 | 5.95 | 61 | 150 | 134 |
| LP106090 | 7300 | 10.8 | 60 | 90 | 136 |
| LP7465113 | 7300 | 7.4 | 65 | 113 | 136 |
| LP668196 | 7300 | 6.6 | 81 | 96 | 136 |
| LP6266116 | 7350 | 6.1 | 66 | 116 | 136 |
| LP1055104 | 7500 | 10 | 55 | 104 | 140 |
| LP8467100 | 7500 | 8.4 | 67 | 100 | 140 |
| LP6864129 | 7500 | 6.8 | 64 | 129 | 140 |
| LP9545125 | 7500 | 9.5 | 45 | 125 | 140 |
| LP688196 | 7500 | 6.8 | 81 | 96 | 140 |
| LP6664112 | 7500 | 6.6 | 64 | 112 | 140 |
| LP9845125 | 7500 | 9.8 | 45 | 125 | 140 |
| LP9555100 | 7500 | 9.5 | 55 | 100 | 140 |
| LP125878 | 7500 | 11.8 | 58 | 78 | 140 |
| LP698196H | 7500 | 6.85 | 81 | 96 | 140 |
| LP905792 | 7500 | 9 | 57 | 92 | 140 |
| LP1055100 | 7500 | 10.2 | 55 | 100 | 140 |
| LP7066115 | 7500 | 6.8 | 66 | 113 | 140 |
| LP6061150 | 7500 | 6 | 61 | 150 | 140 |
| LP125685 | 7700 | 11.5 | 56 | 85 | 145 |
| LP7765121 | 7800 | 7.7 | 65 | 121 | 148 |
| LP7865110 | 7800 | 7.65 | 65 | 108 | 148 |
| LP7363123 | 7800 | 7.4 | 63 | 123 | 148 |
| LP3104138 | 7900 | 4.3 | 104 | 138 | 150 |
| LP7075230 | 8000 | 7 | 75 | 230 | 153 |
| LP8266115 | 8000 | 8.2 | 66 | 115 | 153 |
| LP956698 | 8000 | 9.5 | 66 | 98 | 153 |
| LP9565113 | 8000 | 9.5 | 65 | 113 | 153 |
| LP1060100 | 8000 | 10 | 60 | 100 | 153 |
| LP1060120 | 8000 | 10 | 60 | 120 | 153 |
| LP116290 | 8000 | 11 | 62 | 90 | 153 |
| LP115898 | 8000 | 11 | 57 | 98 | 153 |
| LP6865129 | 8000 | 6.8 | 65 | 129 | 153 |
| LP1067100 | 8000 | 10 | 67 | 100 | 153 |
| LP3880185 | 8000 | 3.8 | 80 | 185 | 153 |
| LP7080112 | 8000 | 6.7 | 80 | 112 | 153 |
| LP7363123 | 8000 | 7.3 | 63 | 123 | 153 |
| LP8657103 | 8000 | 8.6 | 58 | 103 | 153 |
| LP5972128 | 8000 | 5.9 | 72 | 128 | 153 |
| LP7094101 | 8000 | 7 | 94 | 101 | 153 |
| LP7610070 | 8000 | 7.6 | 100 | 70 | 153 |
| LP9253102 | 8000 | 9.2 | 53 | 102 | 153 |
| LP106588 | 8000 | 10 | 65 | 88 | 153 |
| LP9353102 | 8000 | 9.2 | 53 | 102 | 153 |
| LP9658100 | 8000 | 9.6 | 58 | 100 | 153 |
| LP7765121 | 8050 | 7.7 | 65 | 121 | 153 |
| LP7868115 | 8050 | 7.7 | 68 | 113 | 153 |
| LP7865120 | 8050 | 7.7 | 65 | 118 | 153 |
| LP7868110 | 8050 | 7.7 | 68 | 108 | 153 |
| LP7865110 | 8050 | 7.65 | 65 | 108 | 153 |
| LP886392 | 8200 | 8.75 | 63 | 92 | 157 |
| LP8568104 | 8400 | 8.35 | 68.2 | 102 | 160 |
| LP4561300 | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300 | 163 |
| LP8955132 | 8500 | 8.8 | 55 | 132 | 163 |
| LP8568104 | 8700 | 8.3 | 68 | 102 | 168 |
| LP8053130 | 8700 | 8 | 53 | 130 | 168 |
| LP7100148 | 8800 | 4.7 | 100 | 148 | 170 |
| LP1059103 | 8900 | 10.5 | 59 | 103 | 172 |
| LP8266115 | 8900 | 8.1 | 65 | 113 | 172 |
| LP8075230 | 9000 | 8 | 75 | 230 | 172 |
| LP9565113 | 9000 | 9.5 | 65 | 113 | 172 |
| LP9862113 | 9000 | 9.8 | 62 | 113 | 172 |
| LP7589107 | 9000 | 7.5 | 89 | 107 | 172 |
| LP7972121 | 9000 | 7.9 | 72 | 121 | 172 |
| LP8266115 | 9000 | 8.2 | 65.5 | 113 | 177 |
| LP1160106 | 9300 | 11.5 | 60.5 | 106 | 177 |
| LP9265115 | 9300 | 9.2 | 65 | 115 | 177 |
| LP8270126 | 9500 | 8.05 | 70 | 124 | 182 |
| LP8959156 | 9500 | 8.9 | 58 | 156 | 182 |
| LP1160106 | 9800 | 11.2 | 60.5 | 106 | 190 |
| LP9075230 | 10000 | 9 | 75 | 230 | 198 |
| LP1442130 | 10000 | 13.9 | 42 | 130 | 198 |
| LP1065113 | 10000 | 10 | 65 | 113 | 198 |
| LP1162106 | 10000 | 11 | 62 | 106 | 198 |
| LP9565113 | 10000 | 9.5 | 65 | 113 | 198 |
| LP1162106 | 10000 | 11 | 62 | 106 | 198 |
| LP1258102 | 10000 | 11.8 | 58 | 102 | 198 |
| LP9265115 | 10000 | 9.2 | 65 | 115 | 198 |
| LP1070100 | 10000 | 9.5 | 70 | 98 | 198 |
| LP1165115 | 10000 | 10.8 | 65 | 115 | 198 |
| LP9565115 | 10000 | 9.4 | 65 | 115 | 198 |
| LP9055160 | 11000 | 8.9 | 55 | 160 | 215 |
| LP7580150 | 12000 | 7.45 | 80 | 150 | 232 |
| LP1167129 | 12000 | 10.8 | 67 | 129 | 232 |
| LP60100148 | 12000 | 6 | 100 | 148 | 232 |
| LP60105150 | 12000 | 6 | 105 | 150 | 232 |
| LP61103164 | 13400 | 6.1 | 103 | 164 | 248 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
3.7V Cells High Rate(Drain) Polymer Lithium Battery
| MODELY | C (mAh) | CDC tahan'ny(A) | T (mm) | W (mm) | H (mm) | App. W (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP753496SH30 | 2200 | 30C | 7.5 | 34 | 96 | 55 |
| LP6543125SH30 | 3300 | 30C | 6.5 | 43 | 125 | 78 |
| LP8045145SH30 | 5000 | 30C | 8 | 45 | 145 | 115 |
| LP5543125SH50 | 2500 | 50C | 5.5 | 43 | 125 | 68 |
| LP9545145SH50 | 5000 | 50C | 9.5 | 45 | 145 | 135 |
| LF11595265SH3 | 20000 | 3C | 11.5 | 96 | 265 | 540 |
| LF150195265SH3 | 50000 | 3C | 15.5 | 196 | 266 | 1450 |
| LF155232369SH5 | 100000 | 5C | 15.8 | 232 | 372 | 2700 |
| LP7559156SH3 | 8000 | 3C | 7.8 | 59 | 156 | 143 |
| LP9559156SH3 | 10000 | 3C | 9.8 | 59 | 156 | 180 |
| LP8570170SH3 | 12000 | 3C | 8.8 | 70 | 171 | 210 |
| LP10570170SH3 | 15000 | 3C | 10.8 | 70 | 171 | 260 |
| LP11075185H20 | 16000 | 20C | 11 | 77 | 187 | 325 |
| LP102457H15 | 1100 | 15C | 57 | 24 | 10 | 20 |
| LP103048H15 | 1400 | 15C | 48 | 30 | 9.8 | 28 |
| LP103457H15 | 1900 | 15C | 57 | 34 | 9.8 | 38 |
| LP703496H25 | 2200 | 25C | 96 | 34 | 7.3 | 51 |
| LP783496H15 | 2700 | 15C | 96 | 34 | 8.1 | 53 |
| LP104058H20 | 2000 | 20C | 58 | 10 | 9.8 | 40.5 |
| LP753067H15 | 1500 | 15C | 67 | 30 | 7.8 | 30 |
| LP752560H30 | 900 | 30C | 60 | 25 | 7.8 | 23.5 |
| LP603060H30 | 900 | 30C | 60 | 30 | 6.3 | 23.5 |
| LP386888H45 | 1700 | 45C | 88 | 68 | 4 | 45 |
| LP783496H45 | 2200 | 45C | 96 | 34 | 8.1 | 54 |
| LP7043126H45 | 3300 | 45C | 126 | 43 | 7.3 | 77 |
| LP8648145H45 | 5200 | 45C | 145 | 48 | 8.9 | 121 |
| LP1057080H45 | 5300 | 45C | 80 | 70 | 10.7 | 122 |
| LP406888H65 | 1800 | 65C | 88 | 68 | 4.2 | 45 |
| LP853496H65 | 2200 | 65C(143A) | 96 | 34 | 8.8 | 57 |
| Sary SP721417NR | 110 | 20C(2.2A) | 7.5 | 14 | 17.5 | 2.6 |
| Sary SP702030NR | 280 | 20C(4.2A) | 7 | 20 | 30.5 | 7 |
| Sary SP851719NR | 150 | 20C(3.0A) | 8.5 | 17 | 19.5 | 4 |
| Sary SP752025LR | 200 | 20C(4.0A) | 7.5 | 20 | 25 | 6.5 |
| Sary SP751723NR | 200 | 20C(4.0A) | 7.5 | 17 | 23.5 | 4.5 |
| Sary SP701744LR | 370 | 20C(7.4A) | 7.2 | 17 | 44 | 9.5 |
| Sary SP752030LR | 300 | 20C(6.0A) | 7.5 | 20 | 30.5 | 8.2 |
| Sary SP801855LR | 650 | 20C(13.0A) | 8 | 18 | 55 | 15 |
| Sary SP653048NR | 800 | 20C(16.0A) | 6.5 | 30 | 48 | 19 |
| Sary SP652036LR | 380 | 20C(7.6A) | 7 | 20 | 36 | 10 |
| Sary SP702540LR | 550 | 25C(13.75A) | 7.5 | 25 | 40 | 15 |
| Sary SP752828LR | 380 | 25C(9.5A) | 7.9 | 28 | 27 | 10 |
| Sary SP782540LR | 650 | 25C(16.25A) | 8.2 | 25 | 40 | 16 |
| Sary SP802272LR | 750 | 25C(18.75A) | 8 | 22 | 52 | 18 |
| Sary SP882540LR | 750 | 25C(18.75A) | 9.5 | 25 | 40 | 18.5 |
| Sary SP702540NR | 550 | 25C(13.75A) | 7.3 | 25 | 40 | 14 |
| Sary SP782540NR | 650 | 25C(16.25A) | 7.8 | 25 | 40 | 16 |
| Sary SP882540NR | 750 | 25C(18.75A) | 9.1 | 25 | 40 | 18 |
