Mpanamboatra Bateria Lithium-Ion Mafana ambany
Ny bateria lithium ambany hafanana dia an'ny fampiharana amin'ny tontolo miasa amin'ny hafanana ambany.
Afaka mamatsy cylindrical li-ion sy mahitsizoro polymer lithium-ion bateria, prismatic lithium vy phosphate bateria.
Amin'izao fotoana izao, ny bateria lithium ambany hafanana dia mamaha ny olana amin'ny famoahana amin'ny -40 ° C, hatramin'ny -50 ° C. Saingy mbola ilaina amin'ny mari-pana amin'ny efitrano ny famandrihana mahazatra.
Ny teknolojia dingana manokana amin'ny bateria li-ion dia afaka mamatsy 80% amin'ny 0.1C@-10°C. Ny dingana manokana dia afaka mamaha ny olana amin'ny fiampangana sy famoahana hafanana ambany amin'ny -30 ° C.
Endri-javatra & tombontsoa
- Miasa ny mari-pana fivoahana: -40 ℃ ~ + 60 ℃
- Manoro hevitra ny mamaly ny mari-pana: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Volavolan'ny famotsorana: 2.5V (sela)
- Volavolan'ny fiampangana tapaka: 4.2V (sela)
- Famoahana ny tahan'ny ankehitriny: 0.5C ~ 10C (fitaovana samihafa)
- Famandrihana amin'izao fotoana izao tahan'ny: 0.2C ~ 0.5C
Technical Specifications
- Volavolan'ny anarana: 3.7V
- Cylindrical sy rectangle: Taratasy fanondroana.
- Fahaizana: faritra: 2 Ah hatramin'ny 11 Ah
- Electrolyte tsy mirehitra
- Ny tahan'ny famotsorana pulse max hatramin'ny 40A
taratasy fanamarinana
- Mifanaraka amin'ny IEC62133 sy UL1642.
- Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny bateria eoropeana RoHS sy REACH
- Mifanaraka amin'ny UN38.3 fandefasana an'habakabaka sy an-dranomasina, UN3480, na UN3481
Catalog ho an'ny bateria lithium hafanana ambany
3.7V sela cylindrical hafanana ambany Lithium Ion bateria
| modely | Cap. (mAh) | D (mm) | H (mm) | W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500L | 700 | 14.5 | 500 | 20 | 14500L-700 |
| ICR18650L-22 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-22 |
| INR18650L-25 | 2500 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-25 |
| ICR18650L-26 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-26 |
| INR18650P26A | 2600 | 18.6 | 65.2 | 50 | |
| INR18650T-29 | 2900 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650T-29 |
| INR21700L-40 | 4000 | 21.3 | 70.4 | 69 | |
| INR21700P42A | 4200 | 21.55 | 70.15 | 67 | |
| Sary ICR21700P48 | 4800 | 21.5 | 70.5 | 65 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
3.7V Rectangle Cells Low Temperature Polymer Lithium Ion Battery
| MODELY | Vol. (V) | C. (mAh) | T (mm) | W (mm) | H (mm) | App. W (g) | manontania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP654468L | 3.7 | 2000 | 6.5 | 44 | 68 | <40 | Manontania izao |
| LP864468L | 3.7 | 2300 | 8.6 | 44 | 68 | <50 | Manontania izao |
| LP633888L | 3.7 | 2300 | 6.3 | 38 | 88 | <50 | Manontania izao |
| LP8655112L | 3.7 | 5000 | 8.6 | 55 | 112 | <110 | Manontania izao |
| LP7855112L | 3.7 | 5000 | 7.8 | 55 | 112 | <110 | Manontania izao |
| LP903563L | 3.7 | 2100 | 9 | 35 | 63 | <40 | Manontania izao |
| LP3547122L | 3.7 | 2300 | 3.5 | 47 | 122 | <50 | Manontania izao |
| LP103450L | 3.7V | 2000 | 10 | 34.5 | 50.5 | <40 | Manontania izao |
| LP104174L | 3.7 | 3000 | 10 | 41 | 74 | <60 | Manontania izao |
| LP4067100L | 3.7 | 3000 | 4 | 67 | 100 | <60 | Manontania izao |
| LP8067110L | 3.7 | 6500 | 8 | 67 | 110 | <130 | Manontania izao |
| LP5564148L | 3.7 | 5000 | 5.5 | 64 | 148 | <110 | Manontania izao |
| LP8664148L | 3.7V | 7800 | 8.6 | 64 | 148 | <130 | Manontania izao |
| LP6769183L | 3.7 | 11000 | 6.7 | 69 | 183 | <230 | Manontania izao |
| LP8564183L | 3.7 | 11000 | 8.5 | 64 | 183 | <230 | Manontania izao |
| LP9059156L | 3.7 | 10000 | 9 | 59 | 156 | <210 | Manontania izao |
| LP955468L | 3.7 | 4000 | 9.5 | 54 | 68 | <88 | Manontania izao |
| LP9052112L | 3.7 | 6000 | 9 | 52 | 112 | <130 | Manontania izao |
| LP5556142L | 3.7 | 5000 | 5.5 | 56 | 142 | <110 | Manontania izao |
| LP114175L | 3.7 | 4000 | 11 | 41 | 75 | <88 | Manontania izao |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
3.2V sela LiFePO4 hafanana ambany
Fanamarihana: Momba ny bateria lifepo4 ambany mari-pana, MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany indrindra ary manamboatra ny vahaolanao.
Mpamatsy bateria ICR18650L 3.7V
Hafanana ambany -40
MOQ kely
Fonosana bateria manokana
Mpamatsy bateria 18650P26A
Hafanana ambany -40
MOQ kely
Fonosana bateria manokana
LFP2770180 3.2V bateria
25Ah
Hafanana ambany -40
MOQ kely
Fonosana bateria manokana