Mpanamboatra bateria Lithium-Ion
Ny bateria lithium-ion na bateria Li-ion (hafohezina hoe LIB ) dia karazana bateria azo averina ampiasaina. Ny bateria lithium-ion dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika azo entina sy fiara elektrika ary mihamitombo ny lazany amin'ny fampiharana ara-tafika sy aerospace.
Hatramin'ny fampiasana ara-barotra ny bateria lithium-ion tamin'ny taona 1990, ny bateria lithium-ion dia nampiasaina tamin'ny sehatra maro kokoa.
Raha ampitahaina amin'ny bateria nikela-hidrôzenina, nikela-kadmium, ary nikela-zinc andiany nikela-metaly. Ny bateria Lithium-ion dia manana tombony voajanahary amin'ny tahan'ny angovo avo lenta. Mampihena be ny toerana misy ny vokatra bateria.
Satria mihamaro ny mpanamboatra sinoa mahafehy ny teknolojia lithium-ion. Niasa mafy ny injeniera mba hampitombo ny hakitroky ny angovo amin'ny bateria lithium.
Namolavola modely maro kokoa izy ireo, nanomboka tamin'ny 18650 sy 14500 voalohany nampiasaina matetika ka hatramin'ny modely maro kokoa, anisan'izany ny bateria karazana bokotra (karazana vola madinika). Ohatra, LIR1220, LIR2032, LIR2477, bateria lithium ion vola madinika azo averina ampiasaina. INR10440, INR14500, INR18500, INR22500, INR26500, INR34600, sns. bateria lithium ion boribory; Raha manova fitaovana, dia hamokatra sela andiany ICR na INR na ITR. Ny tahan'ny famoahana dia manomboka amin'ny 1C ka hatramin'ny 3C, 5C, 8C, 10C.
Endri-javatra & tombontsoa
- Volavo miasa avo (3.7V)
- Ny hakitroky ny angovo avo; Ny teknolojia avo lenta dia manome bateria Li-ion mahery vaika
- Ny mari-pana miasa midadasika: Voampanga 0 ° C hatramin'ny 45 ° C, Famoahana -20 ° C hatramin'ny 60 ° C; Famoahana dingana manokana -50 ° C hatramin'ny 60 ° C
- Namboarina ho an'ny asa azo antoka, ny bateria rehetra dia misy fitaovana fiarovana maro
- Toetran'ny vokatra avo lenta sy avo lenta;
•Ny tahan'ny famotsorana tena ambany sy ny fiainana tsingerina
•Tsy misy vokany fitadidiana
Technical Specifications
- Volavolan'ny anarana: 3.7V
- Haben'ny cylindrical: ICR10150 hatramin'ny ICR34600
- Fahaiza-manao: 60mAh hatramin'ny 7000mAh
- Ny mari-pana miasa: – 20°C hatramin’ny + 60°C
- Ny tahan'ny famotsorana pulse max hatramin'ny 30A
taratasy fanamarinana
- Mifanaraka amin'ny IEC62133, UL1642.
- Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny bateria eoropeana RoHS sy REACH
- Mifanaraka amin'ny UN38.3 fandefasana an'habakabaka sy an-dranomasina, UN3480, na UN3481
Lithium Ion Battery Sokajy
Famoahana ankehitriny: 1C
Charge ankehitriny: 0.2C
Volavolan'ny fanapahana: 2.75V
Fehezan-dalàna famandrihana: 4.2V
Habe: isan-karazany
Temperature miasa: -20 ℃ hatramin'ny + 60 ℃
Marika: Shina
Famoahana ankehitriny: 3C ~ 10C
Charge ankehitriny: 0.5C ~ 1C
Volavolan'ny fanapahana: 2.5V
Fehezan-dalàna famandrihana: 4.2V
Habe: isan-karazany
Temperature miasa: -20 ℃ hatramin'ny + 60 ℃
Marika: Samsung, Panasonic, LG, Sony, Lishen, BAK, Molicell,…
Famoahana ankehitriny: 0.5C ~ 10C
Charge ankehitriny: 0.2C ~ 1C
Volavolan'ny fanapahana: 2.5V
Fehezan-dalàna famandrihana: 4.2V
Habe: isan-karazany
Temperature miasa: -50 ℃ hatramin'ny + 60 ℃
Marika: China Brand, Molicell
Famoahana ankehitriny: 0.01C ~ 0.2C
Charge ankehitriny: 0.05C
Volavolan'ny fanapahana: 2.5V
Fehezan-dalàna famandrihana: 4.2V
Habe: LIR1050, LIR1220, LIR1248, LIR1620, LIR1632, LIR2016, LIR2025, LIR2032, LIR2477, LIR3032, LIR3048
Temperature miasa: -20 ℃ hatramin'ny + 60 ℃
Marika: China cell
Catalog ho an'ny bateria Lithium Ion
3.6V / 3.7V Cylindrical sela Lithium-ion (Li-ion) bateria
| modely | Vol. (V) | Cap. (mAh) | Max charge Vol. (V) | D (mm) | H (mm) | W (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10150 | 3.7V | 60 | 4.2V | 10.5 | 15 | 2.5 |
| ICR10180 | 3.7V | 75 | 4.2V | 10.5 | 18 | 2.8 |
| ICR10220(P) | 3.7V | 100, 130 | 4.2V | 10.5 | 22 | 4.2 |
| ICR10440(P) | 3.7V | 300, 320, 350 | 4.2V | 10.5 | 44.5 | 10 |
| ICR12300 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12 | 28 | 11 |
| ICR12395 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12.5 | 40 | 11.5 |
| ICR14250 | 3.7V | 250, 280, 300 | 4.2V | 14.5 | 25 | 9.5 |
| ICR14280 | 3.7V | 300, 320 | 4.2V | 14.5 | 28 | 12.5 |
| ICR14430 | 3.7V | 500, 550, 650 | 4.2V | 14.5 | 43 | 16.7 |
| ICR14500(P) | 3.7V | 700, 750, 800 | 4.2V | 14.3 | 50.5 | 20.3 |
| ICR14650 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 14.3 | 65 | 24.8 |
| ICR16280 | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 16.2 | 28 | 16.3 |
| ICR16340 | 3.7V | 700 | 4.2V | 16.2 | 34 | 16.8 |
| ICR16500 | 3.7V | 1200 | 4.2V | 16.2 | 49 | 26.5 |
| ICR17280(P) | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 17.5 | 28 | 15 |
| ICR17335 | 3.7V | 700, 750 | 4.2V | 17.5 | 33.5 | 17.2 |
| ICR17500 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 17.5 | 50 | 26.4 |
| ICR18350 | 3.7V | 700, 850, 900 | 4.2V | 22.2 | ||
| ICR18500(P) | 3.7V | 1100, 1400,1500 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18500(P) | 3.7V | 1600, 1900 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1100, 1300, 1500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1700, 1800, 2000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2200, 2400, 2500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2600, 3000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR21700 | 3.7V | 4000, 4500, 4800 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 47 |
| ICR22430 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 22 | 43 | 44 |
| ICR22650(P) | 3.7V | 2200, 3000 | 4.2V | 18.6 | 65.2 | 63 |
| ICR26350 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 18 | 65 | 46.5 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 3200, 3300, 4200 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 4500, 5000 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
3.6V/3.7V Ny mari-pana ambany sela cylindrical Lithium-ion(Li-ion) Battery
| modely | Cap. (mAh) | D (mm) | H (mm) | W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500L | 700 | 14.5 | 500 | 20 | 14500L-700 |
| ICR18650L-22 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-22 |
| INR18650L-25 | 2500 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-25 |
| ICR18650L-26 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-26 |
| INR18650P26A | 2600 | 18.6 | 65.2 | 50 | |
| INR18650T-29 | 2900 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650T-29 |
| INR21700L-40 | 4000 | 21.3 | 70.4 | 69 | |
| INR21700P42A | 4200 | 21.55 | 70.15 | 67 | |
| Sary ICR21700P48 | 4800 | 21.5 | 70.5 | 65 |
ICR14500-2S 7.4V bateria
Karazana batterie isan-karazany
16500 3.7v Battery Pack
Fonosana batterie manokana
MOQ kely
Fonosana bateria manokana
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.