Mpamatsy bateria Li-MnO2 Lithium
Araka ny fitsipiky ny IEC momba ny fanomezana anarana, ny bateria lithium manganese dioxide dia nohafohezina ho andiany "CR". Iray amin'ireo bateria lithium voalohany (bateria lithium voalohany) izy io. Araka ny endriny, ny bateria lithium manganese dioxide (bateria limno2) dia misy sela boribory (CR), sela efamira (CP, fonosana malefaka), bokotra (CR) sy ny sisa. Mifototra amin'ny simia lithium-manganese dioxide (Li-MnO2) izy ireo.
Ny mampiavaka azy ireo dia electrodes spiral amin'ny faritra avo ho an'ny hery avo sy ny fahaizan'ny pulse amin'izao fotoana izao ary ny formula electrolyte ho an'ny fampisehoana tsara amin'ny hafanana ambany.
Izy ireo dia natao manokana ho an'ny fampiharana manasongadina tondra-drano mitohy ao amin'ny 0.1-5 A isan-karazany, miaraka amin'ny superimposed pulses avo toy ny 5 A. Izy ireo dia manome fahatarana faran'izay kely, na dia aorian'ny fitehirizana maharitra ao amin'ny tontolo hafanana tsy voafehy.
Maneran-tany, misy mpanamboatra mizana maro samihafa, orinasa, mpaninjara, mpivarotra ambongadiny, mpamatsy, sns. izay mamokatra bateria lithium manganese dioxide. Toy ny 'DURACELL', ' SAFT ', ' TADIRAN ', 'TOSHIBA', 'PANASONIC', 'FDK', 'VITZRO', 'FANSO', 'HCB', 'HJBP', 'SUNMOON', 'FORTE', 'EVE', 'EEMB'... Maro ireo mpanamboatra/orinasa/mpivarotra ambongadiny/mpizara bateria limno2 avy any Shina. Manome bateria limno2 tsara kalitao maneran-tany izy ireo.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy lithium manganese dioxide bateria (limno2 batterie) any Shina, ny herin'ny HJBP dia afaka manome vokatra bateria lithium manganese dioxide ilainao. Amin'ny herin'ny HJBP dia afaka mahazo vokatra amin'ny vidiny mora ianao. afaka manamboatra ny bateria. Vidio izao ny bateria limno2!
Endri-javatra & tombontsoa
- Volontany avo, miorina mandritra ny androm-piainan'ny fampiharana
- Tena tsara ny fanoherana ny passivation, na dia aorian'ny fitehirizana maharitra amin'ny tontolo hafanana tsy voafehy
- Fampisehoana mahery vaika azo antoka sy azo itokisana amin'ny atmosfera mety hipoaka ATEX (cellule EX habe C sy D)
- Halavan'ny mari-pana miasa
- Ny famotsorana tena ambany dia mifanaraka amin'ny fiainana talantalana lava sy ny fiainana maharitra
- Fahaizana avo amin'ny tondra-drano avo
- Fahafahana navoaka tsy miankina amin'ny fiorenan'ny sela
- 15 taona + traikefa famolavolana & famokarana, miaraka amin'ny singa sy fitaovana tsara indrindra
- Latsaky ny 3% isan-taona ny tahan'ny famotsorana tena
- Firaketana fiarovana tsara
Technical Specifications
- Volavolan'ny anarana: 3.0V
- Haben'ny cylindrical: 1/2AA hatramin'ny D
- Ny bateria softpackage miovaova refy dia azo fidina hifanaraka amin'ny endrikao
- Fahaiza-manao: 0.5 Ah hatramin'ny 10.0 Ah
- Ny mari-pana miasa: – 40°C hatramin’ny + 70°C
- Electrolyte tsy korosif
taratasy fanamarinana
- Mifanaraka amin'ny IEC60086-4, IEC60079-11 ary UL1642.
- Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny bateria eoropeana RoHS sy REACH
- Mifanaraka amin'ny UN38.3 fandefasana an'habakabaka sy an-dranomasina, UN3090, na UN3091
LiMnO2 Sokajy bateria
- Fanamboarana spiral ho an'ny andiany CR (CR14250,…, ER34615).
- Haben'ny cylindrical: avy amin'ny 1/2AA hatramin'ny D
- Fahaiza-manao: 0.65Ah hatramin'ny 10.0Ah
- Ny tahan'ny famotsorana pulse max hatramin'ny 3A
- Fanamboarana spiral ho an'ny andiany CP
- Karazana habe mahitsizoro: manomboka amin'ny CP042726 ka hatramin'ny CP7839109
- Fahaiza-manao: 11mAh hatramin'ny 10,000m Ah
- Ny tahan'ny famotsorana pulse max hatramin'ny 5A
- Fanamboarana bobin ho an'ny andiany CR (CR1025,…, CR2477).
- Haben'ny vola madinika: manomboka amin'ny 1025 ka hatramin'ny 2477
- Fahaizana isan-karazany: 30mAh hatramin'ny 1000mAh
- Ny taham-pamokarana ambony indrindra hatramin'ny 30mA
- Dingana manokana Ny mari-pana ambony hatramin'ny + 125 ℃ (andian-dahatsoratra HT)
- HT andian-dahatsoratra mety TPMS vahaolana
- Fanamboarana bobin ho an'ny andiany CR (CR10450BL,…, CR17450BL)
- Haben'ny cylindrical: avy amin'ny AAA ka hatramin'ny 4/5A
- Fahaiza-manao: 850mAh hatramin'ny 2400mAh
- Ny taham-pamokarana ambony indrindra hatramin'ny 150mA
Catalog ho an'ny bateria Li-MnO2
3.0V Spiral(Hery) Cells Lithium-manganese dioxide(limno2) Battery
| modely | Nominal Cap.(mAh) | savaivony (MG) | Haavo (MG) | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CR14250 | 650 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250SL |
| CR14335 | 900 | 14.5 | 33.5 | 14 | CR14335SL |
| CR14505 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 21 | CR14505SL |
| CR2(CR15270) | 800 | 15.5 | 27 | 13 | CR2 |
| CR17285 | 1000 | 17 | 28.5 | 16 | CR17285SL |
| CR17335 | 1500 | 17 | 33.5 | 20 | CR17335SL |
| CR123A | 1500 | 17 | 34.5 | 20 | CR123A |
| CR17450 | 2200 | 17 | 45 | 26 | CR17450SL |
| CR17505 | 2200 | 17 | 50.5 | 30 | CR17505SL |
| CR18505 | 2800 | 18.5 | 50.5 | 35 | CR18505SL |
| CR26500 | 5000 | 26 | 50.5 | 62 | CR26500SL |
| CR34615 | 10000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615SL |
| CR34615 | 12000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615 |
| CR341245 | 23000 | 34.2 | 124.5 | 270 | CR341245 |
| 2CR5 | 1500 | 34x17x45 | 42 | 2CR5SL | |
| CR-P2 | 1500 | 35.8 × × 19.5 36 | 42 | CR-P2SL | |
| CR9V | 1200 | 17.8 × × 27.5 49.8 | 40 | CR9V(CP9V) |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
3.0V malefaka-fonosana (Spiral) Lithium-manganese gazy (limno2)) bateria
| modely | C.(mAh) | T mm | W mm | L mm | W g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042726 | 11 | 0.45 | 27 | 26 | 0.5 | CP042726 |
| CP0452922 | 18 | 0.45 | 29.5 | 22.5 | 0.6 | CP0452922 |
| CP042629 | 14 | 0.45 | 26 | 29 | 0.5 | CP402629 |
| CP042043 | 18 | 0.45 | 20 | 43 | 0.6 | CP042043 |
| CP044923 | 25 | 0.45 | 49 | 23 | 0.7 | CP044923 |
| CP047624 | 40 | 0.45 | 76 | 24 | 1.1 | CP047624 |
| CP062922 | 14 | 0.65 | 29 | 22 | 0.7 | CP062922 |
| CP142626 | 100 | 1.4 | 26 | 26 | 1.5 | CP142626 |
| CP224242 | 700 | 2.2 | 42 | 42 | 6 | CP224242 |
| CP224248 | 800 | 2.2 | 45.5 | 48 | 7.5 | CP224248 |
| CP252835 | 350 | 2.8 | 28 | 35 | 3.8 | CP252835 |
| CP305050 | 1600 | 3 | 50 | 50 | 13 | CP305050 |
| CP502540 | 1200 | 5 | 25 | 44 | 9.5 | CP502540 |
| CP2012120 | 480 | 2 | 12 | 125 | 5 | CP2012120 |
| CP224147 | 800 | 2.4 | 46 | 49 | 6.5 | CP224147 |
| CP223830 | 400 | 2.4 | 36 | 31 | 3.5 | CP223838 |
| CP263840 | 700 | 2.8 | 39 | 41 | 3 | CP263840 |
| CP352440 | 650 | 3.5 | 24 | 42 | 6 | CP352440 |
| CP502525 | 550 | 5.2 | 26 | 26 | 4.5 | CP502525 |
| CP502440 | 1100 | 5.2 | 24 | 40 | 9 | CP502440 |
| CP503742 | 1900 | 5.2 | 38 | 43 | 16 | CP503742 |
| CP504644 | 2400 | 5 | 46 | 44 | 17.5 | CP504644 |
| CP505050 | 3000 | 5.2 | 50 | 51 | 23 | CP505050 |
| CP602434 | 1000 | 6 | 25 | 35 | 9 | CP602434 |
| CP603132 | 1200 | 6 | 31 | 33 | 11 | CP603132 |
| CP603146 | 1950 | 6.2 | 32 | 46 | 16 | CP603146 |
| CP603450 | 2300 | 6.2 | 35 | 51 | 18 | CP603450 |
| CP603956 | 3200 | 6.2 | 40 | 57 | 25 | CP603956 |
| CP652230 | 800 | 6.2 | 23 | 31 | 7 | CP652230 |
| CP702440 | 1500 | 7.2 | 25 | 42 | 13 | CP702440 |
| CP705050 | 4000 | 7.2 | 50 | 51 | 32 | CP705050 |
| CP752425 | 900 | 7.7 | 25 | 26 | 7.5 | CP752425 |
| CP783970 | 5500 | 71 | 40 | 8 | 37 | CP783970 |
| CP7539109 | 9000 | 7.5 | 40 | 110 | 63 | CP7539109 |
| CP7839109 | 10000 | 8 | 40 | 110 | 63 | CP7839109 |
| CP806468 | 8000 | 8 | 64 | 68 | 56 | CP806468 |
| CP952434 | 1500 | 9.7 | 25 | 35 | 13 | CP952434 |
| CP1005050 | 6000 | 10.2 | 50 | 51 | 50 | CP1005050 |
| CP9V | 1200 | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 39 | CR9V |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
3.0V Coin(Wafer) Cells Lithium-manganese dioxide(limno2) Batterie
| modely | Nominal Cap.(mAh) | savaivony (MG) | Haavo (MG) | Weight (g) | Download PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | CR1025 |
| CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | CR1216 |
| CR1220 | 40 | 12.5 | 2 | 0.8 | CR1220 |
| CR1225 | 50 | 12.5 | 2.5 | 1 | CR1225 |
| CR1616 | 50 | 16 | 1.6 | 1.2 | CR1616 |
| CR1620 | 70 | 16 | 2 | 1.3 | CR1620 |
| CR1632 | 120 | 16 | 3.2 | 1.6 | CR1632 |
| CR2016 | 75 | 20 | 1.6 | 1.7 | CR2016 |
| CR2025 | 150 | 20 | 2.5 | 2.4 | CR2025 |
| CR2032 | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR2032 |
| CR2330 | 260 | 23 | 3 | 4 | CR2330 |
| CR2354 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 | CR2354 |
| CR2430 | 270 | 24.5 | 3 | 4.3 | CR2430 |
| CR2450 | 550 | 24.5 | 5 | 6.2 | CR2450 |
| CR2477 | 1050 | 24.5 | 7.7 | 8.4 | CR2477 |
| CR2477T | 1000 | 24.5 | 7.7 | 9.5 | CR2477T |
| CR1632HT | 100 | 16 | 3.2 | 2 | CR1632HT |
| CR2032HT | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR2032HT |
| CR2050HT | 350 | 20 | 5 | 4.1 | CR2050HT |
| CR2450HT | 560 | 24.5 | 5 | 6.8 | CR2450HT |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
3.0V Bobbin (Angovo) Cells Lithium-manganese dioxide (limno2) Battery
| modely | Cross Reference | Nominal Cap.(mAh) | savaivony (MG) | Haavo (MG) | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR425 | 25 | 4 | 20 (25) | 0.7 | CR425 | |
| CR435 | 50 | 4 | 30 (35) | 0.9 | CR435 | |
| CR535 | 80 | 5 | 30 (35) | 1.1 | CR535 | |
| CR08500 | 300 | 8.0 (8.3) | 50.5 | 3.8 | CR08500 | |
| CR08570 | 340 | 8.0 (8.3) | 57.5 | 4.3 | CR08570 | |
| CR08750 | 450 | 8.0 (8.3) | 75 | 5.5 | CR08750 | |
| CR10450BL | 850 | 10 | 45 | 10 | CR10450BL | |
| CR14250BL | CR14250SE | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250BL |
| CR14335BL | 1100 | 14.5 | 33.5 | 16 | CR14335BL | |
| CR14505BL | CR14505SE | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505BL |
| CR17335BL | - | 1800 | 17 | 33.5 | 22 | CR17335BL |
| CR123ABL | CR123ASE | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123ABL |
| CR17450BL | 2400 | 17 | 45 | 28 | CR17450BL | |
| CR14250SE | CR14250BL | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250SE |
| CR14505SE | CR14505BL | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505SE |
| CR123ASE | CR123ABL | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123ASE |
| CR123ASC | 2100 | 17 | 34.5 | 20 | CR123ASC | |
| CR14250SC | 1050 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250SC | |
| CR14505SC | 2350 | 14.5 | 50.5 | 19.5 | CR14505SC |
Li-MnO2 bateria
CR26500 6000mAh
Hafanana ambany -40
MOQ kely 200 pcs
Connector terminal manokana
CR Button & Coin Cell Battery
MOQ kely 1000 pcs
Fonosana bateria manokana
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.