Custom ambongadiny HPC (Hybrid Pulse Capacitor)
Hybrid Pulse Capacitor (HPC) dia karazana capacitor bateria azo averina. Izy io dia miaraka amin'ny akora anode karbona vaovao ary ny electrolyte noforonina manokana dia manana fampisehoana. Izy io dia manana fahaiza-manaon'ny pulse lehibe eo ambanin'ny mari-pana mahery vaika avy amin'ny -40 ℃ ka hatramin'ny 85 ℃. Ary mety tsara amin'ny fampiasana fitaovana Internet of Things (IoT) lavitra "All weather". Ampiasaina betsaka amin'ny fandrefesana, IOT, NB-IOT, tamba-jotra eMTC, metatra rano LoRa, LTE-M/5G module & fifandraisana an-tariby hafa ary indostria vao misondrotra.
Amin'ny ankapobeny, mifandray amin'ny robbin-type lithium thionyl chloride LiSOCl2 batteries izy io mba hamoronana fonosana batterie hanitarana ny fiainan'ny fitaovana.
Ampidiro ny sela HPC0920, HPC1020, HPC1520, HPC1530, ary HPC1550. Ary ER14250+1520 ER14505+1520/1530/1550, ER18505+1520/1530/1550, ER26500+1520/1530/1550, ER34615+1520/1530, sy ny sisa.
Raha mitady mpamatsy na mpanamboatra vokatra mitovy amin'ny bateria capacitor andiany Tadiran HLC ianao, dia safidy tsara ny HJBP.
Mpanamboatra HPC(Hybrid Pulse Capacitor) | mpamatsy
Endri-javatra & tombontsoa
- Fampisehoana Pulse avo lenta
- Impedance ambany
- Halavan'ny maripana midadasika
- Fiainana maharitra
- Maintenance Free
- avo lenta amin'izao fotoana izao
- Famoahana tena amin'ny RT: 1uA
Technical Specifications
- Volavolan'ny anarana: 3.9V
- Haben'ny cylindrical: 0920 hatramin'ny 1550
- Fahaiza-manao: 50A hatramin'ny 560A
- Ny mari-pana miasa: – 55°C hatramin’ny + 85°C
- Ny tahan'ny famotsorana pulse max hatramin'ny 5A
taratasy fanamarinana
- Mifanaraka amin'ny IEC62133, ary UL1642.
- Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny bateria eoropeana RoHS sy REACH
- Mifanaraka amin'ny UN38.3 fandefasana an'habakabaka sy an-dranomasina, UN3480, na UN3481
Fampiharana ho an'ny fonosana bateria IOT
- Smart metatra (metatra rano, metatra entona)
- Smart sensors
- Smart IoT fitaovana
- Fanaraha-maso ny fananana/kaontenera
- Data loggers
Catalog ho an'ny HPC (Hybrid Pulse Capacitor)
3.9V HPC (Hybrid Pulse Capacitor)
| modely | Vol.(V) | Cap. (mAh) @3.67V | IR (≤mΩ) | D (mm) | H (mm) | W (g) | Download PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC1020 | 4 | 50 AS | 400 | 10 | 20 | 4.5 | HPC1020 |
| HPC1520 | 4 | 140 AS | 250 | 15 | 20 | 9 | HPC1520 |
| HPC1530 | 4 | 250 AS | 140 | 15 | 28 | 10.5 | HPC1530 |
| HPC1550 | 4 | 560 AS | 100 | 15 | 50 | 20 | HPC1550 |
| UPC0920 | 3.9 | 30 AS | 400 | 9 | 21 | 4.2 | UPC0920 |
| UPC1520 | 3.9 | 140 AS | 250 | 15.1 | 21 | 8.5 | UPC1520 |
| UPC1525 | 3.9 | 190 AS | 150 | 15.1 | 26 | 8.5 | UPC1525 |
| UPC1530 | 3.9 | 250 AS | 140 | 15.1 | 28 | 10.5 | UPC1530 |
| UPC1550 | 3.9 | 560 AS | 100 | 15.1 | 50.5 | 21.5 | UPC1550 |
| SPC0920 | 3.9 | 30 AS | 500 | 9 | 21 | 3.5 | SPC0920 |
| SPC1520 | 3.9 | 140 AS | 150 | 15 | 21 | 8.5 | SPC1520 |
| SPC1530 | 3.9 | 250 AS | 100 | 15 | 30 | 9.9 | SPC1530 |
| SPC1550 | 3.9 | 560 AS | 100 | 15 | 51 | 20.3 | SPC1550 |
| HLC1520 | 3.9 | 140 AS | 250 | 15.1 | 20 | 7.7 | HLC1520 |
| HLC1530 | 3.9 | 250 AS | 140 | 15 | 27.4 | 9.9 | HLC1530 |
| HLC1550 | 3.9 | 560 AS | 100 | 15.1 | 51 | 18.8 | HLC1550 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
ER+HPC Battery Pack for IOT(Internet of Things)
| modely | Vol.(V) | Cap. (mAh) | Max Outline Habe (MG) | Apr. W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ER14250+HPC1020 | 3.65 | 1200 | * * 15 15 26.5 | 19 | ER14250+HPC1020 |
| ER14335+HPC1020 | 3.65 | 1650 | * * 15 25 35 | 22 | ER14335+HPC1020 |
| ER14505+HPC1020 | 3.65 | 2400 | * * 15 25 55 | 30 | |
| ER18505+HPC1020 | 3.65 | 3600 | * * 18.5 29 55 | 38 | ER18505+HPC1020 |
| ER26500+HPC1020 | 3.65 | 8500 | 29*62 / 26.5*36*52 | 61 | ER26500+HPC1020 |
| ER34615+HPC1020 | 3.65 | 19000 | 34*73 / 34.5*46*63 | 123 | R34615+HPC1020 |
| ER14250+HPC1520 | 3.65 | 1200 | 16.5*50 / 16*30*26.5 | 21 | ER14250+HPC1520 |
| ER14335+HPC1520 | 3.65 | 1650 | 16.5*58 / 16*30*35 | 23 | ER14335+HPC1520 |
| ER14505+HPC1520 | 3.65 | 2400 | 16.5*75 / 16*30*55 | 32 | ER14505+HPC1520 |
| ER18505+HPC1520 | 3.65 | 3600 | * * 18.5 34 55 | 40 | ER18505+HPC1520 |
| ER26500+HPC1520 | 3.65 | 8500 | 29*67 / 26.5*42*52 | 63 | ER26500+HPC1520 |
| ER34615+HPC1520 | 3.65 | 19000 | 34*78 / 34.5*50*63 | 125 | ER34615+HPC1520 |
| ER14250+HPC1530 | 3.65 | 1200 | 16.5*50 / 16*30*26.5 | 21 | ER14250+HPC1530 |
| ER14335+HPC1530 | 3.65 | 1650 | 16.5*58 / 16*30*35 | 23 | ER14335+HPC1530 |
| ER14505+HPC1530 | 3.65 | 2400 | 16.5*75 / 16*30*55 | 32 | ER14505+HPC1530 |
| ER18505+HPC1530 | 3.65 | 3600 | * * 18.5 34 55 | 40 | ER18505+HPC1530 |
| ER26500+HPC1530 | 3.65 | 8500 | 29*67 / 26.5*42*52 | 63 | ER26500+HPC1530 |
| ER34615+HPC1530 | 3.65 | 19000 | 34*78 / 34.5*50*63 | 125 | ER34615+HPC1530 |
| ER14250+HPC1550 | 3.65 | 1200 | * * 16 32 55 | 31 | ER14250+HPC1550 |
| ER14335+HPC1550 | 3.65 | 1650 | * * 16 32 55 | 33 | ER14335+HPC1550 |
| ER14505+HPC1550 | 3.65 | 2400 | * * 16 32 55 | 42 | ER14505+HPC1550 |
| ER18505+HPC1550 | 3.65 | 3600 | * * 18.5 34 55 | 50 | ER18505+HPC1550 |
| ER26500+HPC1550 | 3.65 | 8500 | * * 28 44 55 | 73 | ER26500+HPC1550 |
| ER34615+HPC1550 | 3.65 | 19000 | * * 35 50 64 | 135 | ER34615+HPC1550 |
| ER18505-5P+HPC1520 | 3.65 | 18000 | * * 110 19 55 | 170 | IOT bateria_ER34615+HPC1520 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.