Batterie (Tarana) avo lenta
Ny bateria avo lenta dia azo vokarina amin'ny rafitra ara-materialy samihafa, anisan'izany ny nickel-metal hydride batteries, nickel-cadmium batteries, lithium-ion batteries, polymer lithium-ion batteries, graphene batteries, ary lead-acid batteries.
Ny haingam-pandeha avo lenta izay azo avoaka avy hatrany dia mahafeno ny fepetra takian'ny angidimby RC modely, helikoptera ary modely RC sambo (sambo), fiara modely RC, fiara, môtô, UAV (fiara an'habakabaka tsy misy olona), fitaovana herinaratra, manomboka ny maotera, sns. .
Ny bateria herinaratra dia afaka manome ankehitriny avo lenta. Ho an'ny bateria lithium izay mitaky PCM (birao fiarovana fiarovana), ny PCM avo lenta dia hampitombo ny vidiny sy ny lanjan'ny bateria. Noho izany, amin'ity fampiharana ity, ny bateria lithium sy ny nickel-hydrogen, ny nickel-cadmium batteries Toy izany koa dia tsy hisy PCM fanampiny.
Ny karazana batterie ara-materialy rehetra dia manana tombony sy fatiantoka. Izy io dia mahafa-po ny fivoahana amin'izao fotoana izao sy ny fiampangana haingana, noho izany dia hihena ny fiainan'ny tsingerina. Ity dia omena angon-drakitra avy amin'ny mpanamboatra bateria Sanyo, Panasonic, A123, Samsung, ary mpanamboatra bateria maro any Shina. Afaka manatsoaka hevitra izany.
Endri-javatra & tombontsoa
- Famoahana avo lenta, 3C-50C
- Marin-toerana ny fivoahan'ny tatatra avo
- Azo antoka sy azo itokisana
- Mivelatra ny mari-pana miasa
- Habe isan-karazany sy vahaolana mitambatra
- NiMh, NiCd, NiZn, Lithium ion, Polymer lithium ion, LiFePO4 bateria, AGM bateria
Technical Specifications
- Fahasamihafana: 1.2V, 3.6V, 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V, 22.2V
- Ny fahafaha-manao dia avy amin'ny 100mAh ka hatramin'ny 22000mAh
- Ny tahan'ny fivoahana: hatramin'ny 70C
- Electrolyte tsy mirehitra
taratasy fanamarinana
- Mifanaraka amin'ny IEC62133, CB, KC, ary UL1642.
- Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny bateria eoropeana RoHS sy REACH
- Mifanaraka amin'ny UN38.3 fandefasana an'habakabaka sy an-dranomasina, UN3480, na UN3481, UN3496
Sokajy bateria tatatra avo

- PL (polymer Lithium) karazana sela
- Mora mitambatra amin'ny andiany
- Volavolan'ny anarana 3.7 xn (isa amin'ny andiany)
- Ny fanoherana anatiny ambany
- Miaraka amin'ny connector mahazatra

- Modely isan-karazany sela NiMh
- Mora mitambatra amin'ny andiany
- Volavolan'ny anarana 1.2 xn (isa amin'ny andiany)
- Ny fanoherana anatiny ambany
- Miaraka amin'ny connector mahazatra
- Fampiharana: airsoft basy, RC modely fiara, RC kilalao, RC modely hery sambo, RC helikoptera,
- LiFePO4 karazana sela modely
- Mora mitambatra amin'ny andiany
- Volavolan'ny anarana 3.2 xn (isa amin'ny andiany)
- Ny fanoherana anatiny ambany
- Miaraka amin'ny connector mahazatra
- Fampiharana: Airsoft basy, RC modely fiara, RC kilalao, RC modely hery sambo, RC helikoptera, AGV, UAV
- AGM Lead-acid Battery
- Volavolan'ny anarana 12V
- Ny fanoherana anatiny ambany
- Miaraka amin'ny connterminal mahazatra
- DIN EN, SAE, JIS, GB standard
- Fampiharana: Môtô, fiara, sambo herinaratra, E-bisikileta, E, ATV, Fiara elektrika maivana,
bisikileta elektrika
Catalog ho an'ny Batterie High Drain
Fonosana batterie Lithium Ion Polymer High Drain
| MODELY | C (mAh) | CDC tahan'ny(A) | T (mm) | W (mm) | H (mm) | App. W (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP753496SH30 | 2200 | 30C | 7.5 | 34 | 96 | 55 |
| LP6543125SH30 | 3300 | 30C | 6.5 | 43 | 125 | 78 |
| LP8045145SH30 | 5000 | 30C | 8 | 45 | 145 | 115 |
| LP5543125SH50 | 2500 | 50C | 5.5 | 43 | 125 | 68 |
| LP9545145SH50 | 5000 | 50C | 9.5 | 45 | 145 | 135 |
| LF11595265SH3 | 20000 | 3C | 11.5 | 96 | 265 | 540 |
| LF150195265SH3 | 50000 | 3C | 15.5 | 196 | 266 | 1450 |
| LF155232369SH5 | 100000 | 5C | 15.8 | 232 | 372 | 2700 |
| LP7559156SH3 | 8000 | 3C | 7.8 | 59 | 156 | 143 |
| LP9559156SH3 | 10000 | 3C | 9.8 | 59 | 156 | 180 |
| LP8570170SH3 | 12000 | 3C | 8.8 | 70 | 171 | 210 |
| LP10570170SH3 | 15000 | 3C | 10.8 | 70 | 171 | 260 |
| LP11075185H20 | 16000 | 20C | 11 | 77 | 187 | 325 |
| LP102457H15 | 1100 | 15C | 57 | 24 | 10 | 20 |
| LP103048H15 | 1400 | 15C | 48 | 30 | 9.8 | 28 |
| LP103457H15 | 1900 | 15C | 57 | 34 | 9.8 | 38 |
| LP703496H25 | 2200 | 25C | 96 | 34 | 7.3 | 51 |
| LP783496H15 | 2700 | 15C | 96 | 34 | 8.1 | 53 |
| LP104058H20 | 2000 | 20C | 58 | 10 | 9.8 | 40.5 |
| LP753067H15 | 1500 | 15C | 67 | 30 | 7.8 | 30 |
| LP752560H30 | 900 | 30C | 60 | 25 | 7.8 | 23.5 |
| LP603060H30 | 900 | 30C | 60 | 30 | 6.3 | 23.5 |
| LP386888H45 | 1700 | 45C | 88 | 68 | 4 | 45 |
| LP783496H45 | 2200 | 45C | 96 | 34 | 8.1 | 54 |
| LP7043126H45 | 3300 | 45C | 126 | 43 | 7.3 | 77 |
| LP8648145H45 | 5200 | 45C | 145 | 48 | 8.9 | 121 |
| LP1057080H45 | 5300 | 45C | 80 | 70 | 10.7 | 122 |
| LP406888H65 | 1800 | 65C | 88 | 68 | 4.2 | 45 |
| LP853496H65 | 2200 | 65C(143A) | 96 | 34 | 8.8 | 57 |
| Sary SP721417NR | 110 | 20C(2.2A) | 7.5 | 14 | 17.5 | 2.6 |
| Sary SP702030NR | 280 | 20C(4.2A) | 7 | 20 | 30.5 | 7 |
| Sary SP851719NR | 150 | 20C(3.0A) | 8.5 | 17 | 19.5 | 4 |
| Sary SP752025LR | 200 | 20C(4.0A) | 7.5 | 20 | 25 | 6.5 |
| Sary SP751723NR | 200 | 20C(4.0A) | 7.5 | 17 | 23.5 | 4.5 |
| Sary SP701744LR | 370 | 20C(7.4A) | 7.2 | 17 | 44 | 9.5 |
| Sary SP752030LR | 300 | 20C(6.0A) | 7.5 | 20 | 30.5 | 8.2 |
| Sary SP801855LR | 650 | 20C(13.0A) | 8 | 18 | 55 | 15 |
| Sary SP653048NR | 800 | 20C(16.0A) | 6.5 | 30 | 48 | 19 |
| Sary SP652036LR | 380 | 20C(7.6A) | 7 | 20 | 36 | 10 |
| Sary SP702540LR | 550 | 25C(13.75A) | 7.5 | 25 | 40 | 15 |
| Sary SP752828LR | 380 | 25C(9.5A) | 7.9 | 28 | 27 | 10 |
| Sary SP782540LR | 650 | 25C(16.25A) | 8.2 | 25 | 40 | 16 |
| Sary SP802272LR | 750 | 25C(18.75A) | 8 | 22 | 52 | 18 |
| Sary SP882540LR | 750 | 25C(18.75A) | 9.5 | 25 | 40 | 18.5 |
| Sary SP702540NR | 550 | 25C(13.75A) | 7.3 | 25 | 40 | 14 |
| Sary SP782540NR | 650 | 25C(16.25A) | 7.8 | 25 | 40 | 16 |
| Sary SP882540NR | 750 | 25C(18.75A) | 9.1 | 25 | 40 | 18 |
Fonosana batterie lithium polymer avo lenta
| MODELY | Cmb. Mthd. | Vol. (V) | Cap. (mAh) | Cnt. Dsch. Crnt. (mA) | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Apr. W (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP753496SH30 | 2S1P | 7.4 | 2200 | 30C | 16.2 | 35 | 105 | 125 |
| LP753496SH30 | 3S1P | 11.1 | 2200 | 30C | 24 | 35 | 106 | 176 |
| LP753496SH30 | 4S1P | 14.8 | 2200 | 30C | 31.5 | 35 | 106 | 228 |
| LP6543125SH30 | 2S1P | 7.4 | 3300 | 30C | 14.2 | 44 | 134 | 180 |
| LP6543125SH30 | 3S1P | 11.1 | 3300 | 30C | 21 | 44 | 136 | 257 |
| LP6543125SH30 | 4S1P | 14.8 | 3300 | 30C | 27.5 | 44 | 136 | 335 |
| LP8045145SH30 | 2S1P | 7.4 | 5000 | 30C | 17.2 | 46 | 155 | 255 |
| LP8045145SH30 | 3S1P | 11.1 | 5000 | 30C | 25.5 | 46 | 157 | 370 |
| LP8045145SH30 | 4S1P | 14.8 | 5000 | 30C | 33.8 | 46 | 157 | 485 |
| LP5543125SH50 | 2S1P | 7.4 | 2500 | 50C | 12 | 44 | 134 | 155 |
| LP5543125SH50 | 3S1P | 11.1 | 2500 | 50C | 17.8 | 44 | 136 | 220 |
| LP5543125SH50 | 4S1P | 14.8 | 2500 | 50C | 23.5 | 44 | 136 | 285 |
| LP9545145SH50 | 2S1P | 7.4 | 5000 | 50C | 20.3 | 46 | 155 | 290 |
| LP9545145SH50 | 3S1P | 11.1 | 5000 | 50C | 30.2 | 46 | 157 | 420 |
| LP9545145SH50 | 4S1P | 14.8 | 5000 | 50C | 40 | 46 | 157 | 553 |
| Sary LP306578RSH50 | 3S1P | 11.1 | 1000 | 50C | 10.5 | 66 | 92 | 120 |
| Sary LP506578RSH35 | 3S1P | 11.1 | 1800 | 35C | 16.5 | 66 | 92 | 175 |
| Sary LP656578RSH35 | 3S1P | 11.1 | 2500 | 35C | 21 | 66 | 92 | 215 |
| HJ4500VR-4S-15C | 4S1P | 15.2V | 4.5Ah | 15C | 34 | 43 | 104 | 320 |
| HJ5400NR-3S-25C | 3S1P | 11.1V | 5.4Ah | 25C | 47 | 35 | 104 | 350 |
| HJ8000NR-4S-25C | 4S1P | 14.8V | 8.0Ah | 25C | 44 | 71 | 106 | 630 |
| HJ8000VR-4S-25C | 4S1P | 15.2V | 8.0Ah | 25C | 41 | 71 | 106 | 580 |
| HJ11000NR-4S-25C | 4S1P | 14.8V | 11Ah | 25C | 41 | 61 | 165 | 850 |
| HJ16000NR-6S-25C | 6S1P | 22.2V | 16Ah | 25C | 82 | 69 | 208 | 2050 |
| HJ22000NR-6S-25C | 6S1P | 22.2V | 22Ah | 25C | 70 | 94 | 208 | 2680 |
| HJ22000VR-6S-25C | 6S1P | 22.8V | 22Ah | 25C | 70 | 94 | 198 | 2530 |
| HJ25000VR-6S-25C | 6S1P | 22.8V | 25Ah | 25C | 70 | 101 | 208 | 2800 |
| HJ27000VR-6S-25C | 6S1P | 22.8V | 27Ah | 25C | 70 | 101 | 208 | 2900 |
| HJ30000NR-6S-25C | 6S1P | 22.2V | 30Ah | 25C | 70 | 131 | 208 | 3550 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
Sela sy fonosana bateria NiMh fanariana avo lenta
| MODELY | Cap.(mAh) | Disch. Sarany(A@C) | D (mm) | H (mm) | App. W (g) | fampiharana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3A-1000P | 1000 | 0.2C~15C | 17 | 33.4 | 19 | Airsoft Gun |
| 4/5A-2000P | 2000 | 0.2C~15C | 17 | 40 | 32 | Power Tool bateria |
| 4/5SC-2000P | 2000 | 0.2C~10C | 23 | 34 | 41 | Power Tool bateria |
| A2500P | 2500 | 0.2C~15C | 17 | 50.5 | 40 | Mini robots |
| SC1800P | 1800 | 0.2C~10C | 23 | 42.5 | 39 | Fiara RC, sambo RC |
| SC2000P | 2000 | 0.2C~10C | 23 | 42.5 | 41 | RC fiaramanidina |
| SC2500P | 2500 | 0.2C~10C | 23 | 42.5 | 47 | Power Tool bateria |
| SC2800P | 2800 | 0.2C~10C | 23 | 42.5 | 51 | Robots mandeha |
| SC3000P | 3000 | 0.2C~10C | 23 | 42.5 | 54 | Power Tool bateria |
| SC3300P | 3300 | 0.2C~10C | 23 | 42.5 | 57 | Power Tool bateria |
| SC3600P | 3600 | 0.2C~10C | 23 | 42.5 | 60 | IROBOT |
| C4000P | 4000 | 0.2C~10C | 25.5 | 49 | 77 | Vacuum Cleaner Battery |
| C5000P | 5000 | 0.2C~10C | 25.5 | 49 | 87 | Jiro hazavana |
| D5000P | 5000 | 0.2C~10C | 32.5 | 61.5 | 106 | E scooter |
| D6000P | 6000 | 15C | 32.5 | 61 | 163 | Auto Power Battery |
| D8000P | 8000 | 0.2C~10C | 32.5 | 61.5 | 150 | Bisikileta elektronika |
| D9000P | 9000 | 0.2C~10C | 32.5 | 61.5 | 162 | E-bisikileta |
| D10000P | 10000 | 0.2C~10C | 32.5 | 61.5 | 175 | E-bisikileta, jiro LED |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.
12V High Drain AGM Lead-Acid Batterie
Batterie ho an'ny môtô
| modely | Vol. (V) | Cap. Ahy @10h | L (±1mm) | W (±1mm) | H (±1mm) | Total H(±1mm) | W (kg) Appr. | Firafitry ny terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6N4F-BS | 6V | 4 | 70 | 70 | 92 | 92 | 0.69 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N2.5-BS | 12V | 2.5 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.2 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N3-BS | 12V | 3 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.25 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N5-BS | 12V | 5 | 119 | 60 | 129 | 129 | 1.85 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N6.5-BS | 12V | 6.5 | 137 | 65 | 101 | 101 | 2.05 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N7A-BS | 12V | 7 | 113 | 69 | 132 | 132 | 2.36 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N7B-BS | 12V | 7 | 148 | 59 | 129 | 129 | 2.4 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N7C-BS | 12V | 7 | 137 | 77 | 123 | 123 | 2.62 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N9-BS | 12V | 9 | 137 | 77 | 135 | 135 | 2.88 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N10-BS | 12V | 10 | 132 | 88 | 145 | 145 | 3.4 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N12A-BS | 12V | 12 | 151 | 87 | 130 | 130 | 3.5 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N12B-BS | 12V | 12 | 151 | 87 | 130 | 130 | 4.3 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N14-BS | 12V | 14 | 132 | 88 | 163 | 163 | 4.5 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N16-BS | 12V | 16 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.6 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N18-BS | 12V | 18 | 204 | 90 | 159 | 159 | 4.02 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| 12N20-BS | 12V | 20 | 177 | 87 | 154 | 154 | 5.85 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| YTX4-BS | 12V | 4 | 113 | 69 | 87 | 87 | 1.38 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| YTX5-BS | 12V | 5 | 113 | 69 | 106 | 106 | 1.86 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| YTX7-BS | 12V | 7 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2.56 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
| YTX9-BS | 12V | 9 | 150 | 86 | 107 | 107 | 2.75 | P +: Ankavia, N -: Ankavanana |
Batterie ho an'ny fiara Hybrid
| modely | R Cap. Ahy @10h | Vol. (V) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Total H. (mm) | W (Kg) Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-EVF-180 | 210 | 6 | 260 | 180 | 270 | 273 | 35 |
| 3-EVF-200 | 260 | 6 | 260 | 180 | 270 | 273 | 36 |
| 4-EVF-135 | 170 | 8 | 260 | 180 | 280 | 280 | 35 |
| 4-EVF-150 | 200 | 8 | 260 | 180 | 280 | 280 | 36 |
| 6-EVF-70 | 81 | 12 | 320 | 167 | 162 | 165 | 26 |
| 6-EVF-100 | 115 | 12 | 332 | 176 | 214 | 218 | 36 |
| 6-EVF-120 | 140 | 12 | 407 | 174 | 209 | 238 | 43 |
| 6-EVF-150 | 175 | 12 | 485 | 170 | 241 | 241 | 52 |
Battery ho an'ny Electric Moped
| modely | Vol. (V) | R. Cap. Ahy @10h | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Total H(mm) | Re. W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DZM-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 101 | 1.97 |
| 6-DZM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.7 |
| 6-DZM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.2 |
| 6-DZM-10A | 12 | 10 | 115 | 90 | 124 | 130 | 3.8 |
| 6-DZM-10 | 12 | 10 | 151 | 99 | 94 | 101 | 4.2 |
| 6-DZMJ-10H | 12 | 10 | 151 | 99 | 94 | 101 | 4.2 |
| 6-DZM-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 96 | 103 | 4.3 |
| 6-DZM-12C | 12 | 12 | 151 | 99 | 96 | 103 | 1.2 |
| 6-DZM-14 | 12 | 14 | 151 | 99 | 106 | 110 | 4.9 |
| 8-DZM-14 | 16 | 14 | 201 | 113 | 100 | 105 | 6.8 |
| 6-DZM-16 | 12 | 16 | 151 | 99 | 123 | 125 | 5.6 |
| 6-DZM-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 |
| 6-DZM-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 170 | 175 | 7 |
| 8-DZM-20 | 16 | 20 | 250 | 100 | 127 | 130 | 9.5 |
| 6-DM-24 | 12 | 24 | 185 | 105 | 128 | 132 | 7.7 |
| 6-DZM-28 | 12 | 28 | 318 | 80 | 126 | 130 | 9.4 |
| 6-DZM-30 | 12 | 30 | 267 | 77 | 170 | 175 | 10.1 |
| 6-DZM-40 | 12 | 40 | 223 | 123 | 175 | 175 | 12 |
Fampisehoana fonosana bateria avo lenta
5200mah avo lenta bateria, 25c, 35c, 45c, 75c tatatra avo ankehitriny
Custom 5C, 15C 20c, 25C, 35C, 40C, 45C, 60C, 75C, 100C avo tahan'ny (drain) li-ion bateria ho an'ny UAV, rivotra Module, sambo-module fampiharana.
25C 5200mah avo lenta-môle lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 19 43 136 | 243 |
| 11.1 | * * 29 43 136 | 365 |
| 14.8 | * * 38 43 136 | 487 |
| 18.5 | * * 48 43 136 | 608 |
| 22.2 | * * 58 43 136 | 730 |
35C 5200mah avo lenta lithium polymer bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 17 48 145 | 248 |
| 11.1 | * * 25 48 145 | 372 |
| 14.8 | * * 33 48 145 | 497 |
| 18.5 | * * 45 48 145 | 621 |
| 22.2 | * * 50 48 145 | 745 |
45C 5200mAh avo lenta polymer lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 18 48 145 | 252 |
| 11.1 | * * 26 48 145 | 376 |
| 14.8 | * * 34 48 145 | 501 |
| 18.5 | * * 46 48 145 | 624 |
| 22.2 | * * 51 48 145 | 748 |
75C 5200mah
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 18 48 155 | 275 |
| 11.1 | * * 27 48 155 | 413 |
| 14.8 | * * 36 48 155 | 550 |
| 18.5 | * * 45 48 155 | 688 |
| 22.2 | * * 54 48 155 | 826 |
100C tahan'ny, 1800mah, 1500mah, 1300mah
4200mah avo lenta bateria, 25c, 35c, 45c, 75c tatatra avo ankehitriny
Custom 5C, 15C 20c, 25C, 35C, 40C, 45C, 60C, 75C, 100C avo tahan'ny (drain) li-ion bateria ho an'ny UAV, rivotra Module, sambo-module fampiharana.
25C 4200mah avo lenta-môle lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 17 43 138 | 201 |
| 11.1 | * * 25.5 43 138 | 302 |
| 14.8 | * * 34 43 138 | 402 |
| 18.5 | * * 42 43 138 | 504 |
| 22.2 | * * 51 43 138 | 604 |
35C 4200mah avo lenta lithium polymer bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 18 43 138 | 203 |
| 11.1 | * * 26 43 138 | 305 |
| 14.8 | * * 35 43 138 | 407 |
| 18.5 | * * 44 43 138 | 508 |
| 22.2 | * * 52 43 138 | 610 |
35C 4000mAh avo lenta polymer lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 16.5 43 137 | 197 |
| 11.1 | * * 25 43 137 | 295 |
| 14.8 | * * 33 43 137 | 392 |
| 18.5 | * * 41 43 137 | 490 |
| 22.2 | * * 49.5 43 137 | 588 |
| 25.9 | * * 57.5 43 137 | 686 |
| 29.6 | * * 66 43 137 | 785 |
75C 4200mah
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 19 44 138 | 228 |
| 11.1 | * * 28.5 44 138 | 342 |
| 14.8 | * * 38 44 138 | 456 |
| 18.5 | * * 45 44 138 | 570 |
| 22.2 | * * 53 44 138 | 655 |
100C tahan'ny, 1800mah, 1500mah, 1300mah
3500mah avo lenta bateria, 25c, 35c, 45c, 75c tatatra avo ankehitriny
Custom 5C, 15C 20c, 25C, 35C, 40C, 45C, 60C, 75C, 100C avo tahan'ny (drain) li-ion bateria ho an'ny UAV, rivotra Module, sambo-module fampiharana.
25C 3500mah avo lenta-môle lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 13 43 136 | 165 |
| 11.1 | * * 20 43 136 | 248 |
| 14.8 | * * 26 43 136 | 330 |
| 18.5 | * * 34 43 136 | |
| 22.2 | * * 39 43 136 | 495 |
35C 3500mah avo lenta lithium polymer bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 13.5 43 136 | 175 |
| 11.1 | * * 20.5 43 136 | 255 |
| 14.8 | * * 27 43 136 | 345 |
| 18.5 | * * 33 43 136 | 421 |
| 22.2 | * * 40 43 136 | 505 |
75C 3500mAh avo lenta polymer lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 16 43 136 | 192 |
| 11.1 | * * 23 43 136 | 285 |
| 14.8 | * * 31 48 145 | 381 |
| 18.5 | * * 38 43 136 | 476 |
| 22/2 | * * 46 43 136 | 572 |
2600mah avo lenta bateria, 25c, 35c, 45c, 75c tatatra avo ankehitriny
Custom 5C, 15C 20c, 25C, 35C, 40C, 45C, 60C, 75C, 100C avo tahan'ny (drain) li-ion bateria ho an'ny UAV, rivotra Module, sambo-module fampiharana.
25C 2600mah avo lenta-môle lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 15.5 34 120 | 132 |
| 11.1 | * * 23 34 120 | 198 |
| 14.8 | * * 31 34 120 | 264 |
| 18.5 | * * 33 34 120 | 333 |
| 22.2 | * * 47 34 120 | 400 |
35C 2600mah avo lenta lithium polymer bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 16 34 120 | 138 |
| 11.1 | * * 24 34 120 | 202 |
| 14.8 | * * 32 34 120 | 275 |
| 18.5 | * * 40 34 120 | 337 |
| 22.2 | * * 48 34 120 | 408 |
60C 2600mAh avo lenta polymer lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 11 42 135 | 145 |
| 11.1 | * * 17 42 135 | 210 |
| 14.8 | * * 22 42 135 | 285 |
| 18.5 | * * 28 42 135 | |
| 22/2 | * * 33 42 135 | 420 |
2200mah avo lenta bateria, 25c, 35c, 45c, 75c tatatra avo ankehitriny
Custom 5C, 15C 20c, 25C, 35C, 40C, 45C, 60C, 75C, 100C avo tahan'ny (drain) li-ion bateria ho an'ny UAV, rivotra Module, sambo-module fampiharana.
25C 2200mah avo lenta-môle lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 16 34 108 | 120 |
| 11.1 | * * 24 34 108 | 175 |
| 14.8 | * * 32 34 108 | 233 |
| 18.5 | * * 40 34 108 | 292 |
| 22.2 | * * 48 34 108 | 350 |
35C 2200mah avo lenta lithium polymer bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 17 34 106 | 118 |
| 11.1 | * * 26 34 106 | 178 |
| 14.8 | * * 33 34 106 | 236 |
| 18.5 | * * 40 34 106 | 295 |
| 22.2 | * * 48 34 108 | 3555 |
75C 2200mAh avo lenta polymer lithium bateria
| Volan'ny V | Habe MM | Lanja G |
| 7.4 | * * 17 34 108 | 123 |
| 11.1 | * * 25 34 108 | 185 |
| 14.8 | * * 33 34 108 | 246 |
| 22/2 | * * 50 34 108 | 369 |
Fanamarihana: Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. MIFANDRAISA AMINAY raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany farany sy vahaolana namboarina manokana ho anao.